Emma Charlotta Wahlgren
Blev 36 år.
Far: | Erik Gustaf Wahlgren (1860 - ) |
Mor: | Katarina Charlotta Sättergren (1862 - ) |
Född: | 1887-12-14 Årböle, Hållnäs (C) 1) |
Död: | 1924-05-02 Slada, Hållnäs (C) 2) |
Vigsel: | 1919-06-08 Lövsta Bruk, Österlövsta (C) 3) |
Personhistoria
Källor
1) | Födelse och dopboken 1887 |
| |
| |
2) | Avskrift av dödboken Hållnäs församling |
| |
| |
3) | Vigselboken Hållnäs |
| |
| |
4) | Födelse och dopboken 1920 |
| |
| |
5) | Födelse och dopboken |
| |
|
 |
1919-06-08. Emma Charlotta Valgren |
|