Anders Eriksson
Skeppare. Blev 39 år.
Far: | Erik Olofsson (1811 - ) |
Mor: | Brita Kristina Andersdotter (1826 - ) |
Född: | 1843-05-10 Väthövda, Vätö (AB) 1) |
Döpt: | 1843-05-14 1) |
Påmönstrad: | 1876-05-27 Skonerten Två Bröder 2) |
Död: | 1882-06-06 Väthövda, Vätö (AB) 3) |
Vigsel: | 1877-04-27 Hållnäs sn (C) 4) |
Personhistoria
Källor
1) | Avskrift av födelseboken i Vätö församling. |
| |
| |
2) | Gävle sjömanshus |
| |
| |
3) | Avskrift av dödboken Vätö församling |
| |
| |
4) | Vigselboken Hållnäs |
| |
| |
5) | Födelse och dopboken Hållnäs (C:5) |
| |
| |
6) | Sveriges befolkning 1890 |
| |
|
 |
Anders Eriksson, skeppare. |
|