Elma Lovisa Johansdotter
Blev 85 år.
Född: | 1890-05-20 Hållens ägor, Hållnäs (C) 1) |
Död: | 1975-05-28 Fågelsundet, Hållnäs (C) 2) |
Personhistoria
Källor
1) | Hfl 1883-1890 Hållnäs (AI:16) |
| |
| |
2) | Dödboken på CD 1955-1999 |
| |
| |
3) | Avskrift av HFL 1891-1895 Hållnäs församling (Mats Gällström) |
| |
| |
4) | Avskrift av dödboken Hållnäs församling |
| |
| |
5) | Sveriges befolkning 1970 |
| |
| |
6) | Dödsannons |
| |
| |
7) | Sveriges Dödbok 1950-1999 |
| |
|
 |
Elma Jansson - Fågelsundet |
|